|  Zawiesia linowe z lin stalowych zgodne z normą PN-EN 13414
  Zawiesia te charakteryzują się uniwersalnością, trwałością i dużym zakresem Dopuszczalnych Obciążeń Roboczych.Podstawowa cześć zawiesia (cięgno) wykonane jest z elastycznej, ocynkowanej liny stalowej. Podział zawiesi linowych jest prowadzony ze względu na liczbę cięgien występujących w zawiesiu oraz sposoby zakończenia zawiesia.
 Zawiesia linowe mogą być zaciskane tulejami aluminiowymi lub zaplatane. Zawiesia te spełniają przepisy aktualnej Dyrektywy Maszynowej WE.
 | 
      
        | Zawiesia linowe jednocięgnoweOznaczenia zawiesi
  
 
              
                | Średnica linyØ [mm]
 | Udźwig (DOR)[t]
 |  
                | 8  | 0,700  |  
                | 9  | 0,850  |  
                | 10  | 1,05  |  
                | 11  | 1,30  |  
                | 12  | 1,55  |  
                | 13  | 1,80  |  
                | 14  | 2,12  |  
                | 16  | 2,70  |  
                | 18  | 3,40  |  
                | 20  | 4,35  |  
                | 22  | 5,20  |  
                | 24  | 6,30  |  
                | 26  | 7,20  |  
                | 28  | 8,40  |  
                | 32  | 11,0  |  
                | 36  | 14,0  |  
                | 40  | 17,0  |  
                | 44  | 21,0  |  
                | 48  | 25,0  |  
                | 52  | 29,0  |  
                | 56  | 33,5  |  
                | 60  | 39,0  |    | 
      
        |  Zawiesia linowe dwucięgnoweOznaczenie zawiesi
  
   | 
      
        |  Zawiesia linowe trzycięgnoweOznaczenie zawiesi
  
 
              
                |  |  |  
                |  |  
                |  |  
                |  |  |  
                | 8  | 1,50  | 1,05  |  
              | 9  | 1,80  | 1,30  |  
              | 10  | 2,25  | 1,60  |  
              | 11  | 2,70  | 1,95  |  
              | 12  | 3,30  | 2,30  |  
              | 13  | 3,85  | 2,70  |  
              | 14  | 4,35  | 3,15  |  
              | 16  | 5,65  | 4,20  |  
              | 18  | 7,20  | 5,20  |  
              | 20  | 9,00  | 6,50  |  
              | 22  | 11,0  | 7,80  |  
              | 24  | 13,5  | 9,40  |  
              | 26  | 15,0  | 11,0  |  
              | 28  | 18,0  | 12,5  |  
              | 32  | 23,5  | 16,5  |  
              | 36  | 29,0  | 21,0  |  
              | 40  | 36,5  | 26,5  |  
              | 44  | 44,0  | 31,5  |  
              | 48  | 52,0  | 37,0  |  
              | 52  | 62,0  | 44,0  |  
              | 56  | 71,0  | 50,0  |  
              | 60  | 81,0  | 58,0  |    | 
      
 |  Zawiesia linowe czterocięgnoweOznaczenie zawiesi
  
 
              
                |  |  |  
                |  |  
                |  |  
                |  |  |  
                | 8  | 1,50  | 1,05  |  
                | 9  | 1,80  | 1,30  |  
                | 10  | 2,25  | 1,60  |  
                | 11  | 2,70  | 1,95  |  
                | 12  | 3,30  | 2,30  |  
                | 13  | 3,85  | 2,70  |  
                | 14  | 4,35  | 3,15  |  
                | 16  | 5,65  | 4,20  |  
                | 18  | 7,20  | 5,20  |  
                | 20  | 9,00  | 6,50  |  
                | 22  | 11,0  | 7,80  |  
                | 24  | 13,5  | 9,40  |  
                | 26  | 15,0  | 11,0  |  
                | 28  | 18,0  | 12,5  |  
                | 32  | 23,5  | 16,5  |  
                | 36  | 29,0  | 21,0  |  
                | 40  | 36,5  | 26,5  |  
                | 44  | 44,0  | 31,5  |  
                | 48  | 52,0  | 37,0  |  
                | 52  | 62,0  | 44,0  |  
                | 56  | 71,0  | 50,0  |  
                | 60  | 81,0  | 58,0  |    | 
	  
 |  Zawiesia linowe o obwodzie zamkniętym Oznaczenie zawiesi
  
 
              
                | Średnica linyØ [mm]
 | Udźwig (DOR)[t]
 |  
                | 8  | 1,10  |  
                | 10  | 1,70  |  
                | 12  | 2,50  |  
                | 13  | 2,90  |  
                | 14  | 3,30  |  
                | 16  | 4,35  |  
                | 18  | 5,65  |  
                | 20  | 6,90  |  
                | 22  | 8,40  |  
                | 24  | 10,00  |  
                | 26  | 11,80  |  
                | 28  | 13,50  |  
                | 32  | 18,00  |  
                | 36  | 22,50  |  
                | 40  | 28,00  |  
                | 44  | 33,50  |  
                | 48  | 40,00  |  
                | 52  | 47,00  |  
                | 56  | 54,00 |  
                | 60  | 63,00  |    | 
	  
 | Dopuszczalne obciążenie robocze osprzętu, tj. ogniw łączących szakli, haków itp., powinno być co najmniej równe obciążeniu cięgna, do którego jest zamocowane, a dla ogniwa zbiorczego - co najmniej równe DOR (WLL) zawiesia. Inne zakończenia poza przedstawionymi na rysunkach również są dostępne.    |